Web Scraping BNPB: Waspada Bencana di Indonesia!
Beberapa hari yang lalu, masyarakat Indonesia berduka. Saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tengggara Timur (NTT) tertimpa musibah banjir bandang. Sekilas saya melihat beritanya di beberapa stasiun TV nasional, video yang terekam cukup mencengangkan dan memprihatinkan.
Tanpa kita sadari, selama 1 Januari - 9 Maret 2021 ini ternyata sudah
ada 763
bencana terjadi di Indonesia (sumber:
Kompas.com).
Jika saya hitung kasar dari artikel tersebut, setidaknya terjadi
rata-rata 11.4 bencana setiap harinya.
Sebuah angka yang lumayan yah.
Untuk mencari data tentang kebencanaan di Indonesia, kita bisa mendapatkannya di situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pagi ini (7 April 2021 10.30 WIB) saya coba mengambil data bencana dari situs GIS BNPB untuk kemudian dieksplorasi.
Ternyata dari 1 Januari - 7 April 2021 sudah terjadi 1.113
bencana di
Indonesia. Tentunya sudah bertambah dibandingkan berita Kompas yang saya
kutip sebelumnya.
Berikut adalah cuplikan dari datanya:
no | id_kabupaten | tanggal_kejadian | kejadian | lokasi | kabupaten | provinsi | kronologi | penyebab | meninggal | hilang | terluka | rumah_rusak | fasum_rusak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 3316 | 2021-03-08 | BANJIR | Kec. Kradenan | NA | JAWA TENGAH | NA | • Hujan dengan Intensitas tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
414 | 5205 | 2021-02-28 | BANJIR | Kec. Hu’u Ds. Daha Dsn. Daha Barat Dsn. Sori Rewa Dsn. Asi Peke Dsn. Daha Timur Dsn. Tolo Ndaja Dsn. Tolo rodi Dsn. Fo’o Kompo Ds. Marada Dsn. Tengah Dsn. Lapangan Dsn. Ompu To’i Ds. Rasa Bou Dsn. Wadu Nae Dsn. Lanta Dsn. Ruhu Ruma Ds. Cempi Jaya Dsn. Doro Toi Dsn. Konca Dsn. Teta Dsn. Langgudi Dsn. Sigi | NA | NUSA TENGGARA BARAT | NA | • Hujan dengan intensitas tinggi disertai banyak lahan tandus akibat penebangan liar sehingga mengurangi penyerapan air tanah dan banyaknya penumpukan sampah/sedimen di area aliran sungai yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan serta penyumbatan aliran air sungai | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
587 | 1402 | 2021-02-17 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | Kec. Rengat Barat Ds. Talang jerinjing | NA | RIAU | NA | Masih dalam penyelidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
590 | 1308 | 2021-02-17 | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | Kec. Harau Jorong Padang Rukam | NA | SUMATERA BARAT | NA | masih dalam penyelidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | 3207 | 2021-02-14 | TANAH LONGSOR | Kec. Rancah Ds. Rancah | NA | JAWA BARAT | NA | Hujan dengan intensitas tinggi dan saluran drainase yang buruk mengakibatkan tebing longsor dan membuat bagian dinding rumah rusak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
691 | 3201 | 2021-02-08 | PUTING BELIUNG | Kec. Leuwiliang Desa Barengkok | NA | JAWA BARAT | NA | • Di akibatkan hujan deras di sertai angin kencang sehingga mengakibatkan 1 unit rumah ambruk dan tidak bisa di tempati lagi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
887 | 3175 | 2021-01-24 | BANJIR | Kec. Penjaringan Kel. Kapuk Muara | NA | DKI Jakarta | NA | • Akibat hujan dengan intensitas ringan – sedang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
897 | 3201 | 2021-01-22 | PUTING BELIUNG | Kp. Situ. Rt. 02/04 Desa Sukaresmi Kecamatan Megamendung | NA | JAWA BARAT | NA | • Akibat hujan dengan intensitas tinggi yang sertai dengan angin kencang sehingga mengakibatkan 1 unit rumah Terdampak. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
980 | 6311 | 2021-01-14 | BANJIR | Kec. Tebing Tinggi Ds. Mayanau Ds. Gunung Batu Ds. Sungsum Ds. Ju’uh Ds. Simpang Bumbu’an Ds. Simpang Nadung Ds. Tebing Tinggi Kec. Awayan Ds. Putat Basiun Ds. Pasar Awayan Ds. Badalungga Ds. Badalungga Hilir Ds. Pulantan Ds. Muara Jaya Kec. Halong Ds. Baruh Panyambaran Ds. Malunyuk Ds. Bahan Hilir Ds. Tabuan Ds. Palapil Ds. Kapul Kec. Paringin Ds. Teluk Keramat Ds. Layap Ds. Lamida Bawah Ds. Paringin Timur Kec. Juai Ds. Galombang Ds. Bata Ds. Mihu Ds. Juai Ds. Bayur Ds. Mungkur Uyam Ds. Buntu Karau Ds. Sirap Ds. Ninian Kec. Paringin Selatan Ds. Murung Abuin Ds. Murung Sari Ds. Batu Piring Ds. Tarangan Ds. Tungkap Ds. Baru Bahinu Dalam Kec. Lampihong | NA | KALIMANTAN SELATAN | NA | • Akibat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan meluapnya Sungai Balangan dan Sungai Pitap. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1066 | 5204 | 2021-01-05 | PUTING BELIUNG | Kec. Moyo Hulu Ds. Batu Bulan | NA | NUSA TENGGARA BARAT | NA | • Akibat hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sekarang saya akan lakukan eksplorasi sederhana dari data di atas. Tujuan saya adalah untuk melihat apakah ada pola-pola tertentu sehingga kita bisa mengantisipasi kemungkinan bencana sejenis di kemudian hari.
Mari kita lihat sebaran bencana yang terjadi per bulan:
Karena bulan April
baru saja dimulai, mari kita perhatikan seksama di
3
bulan pertama 2021. Pada bulan Februari terjadi penambahan banyaknya
kejadian bencana yang relatif tinggi. Coba kita lihat detail bencana
yang terjadi setiap bulan.
Dari grafik di atas, kita mendapatkan informasi sebagai berikut:
- Bencana
banjir
ada tren penurunan sejak Januari ke Maret. - Bencana
angin puting beliung
ada tren kenaikan sejak Januari ke Maret. - Bencana
tanah longsor
ada peningkatan dari Januari ke Februari. Namun ada sedikit penurunan di Maret.- Saya bukan ahli cuaca tapi apakah ada hubungan antara ketiga bencana hidrometeorologi ini?
- Saya menduga ada faktor perubahan musim dari penghujan ke kemarau. Sotoy sih ini. Hehe
- Di saat banyak daerah terkena
banjir
danputing beliung
, justru ada kenaikan jumlah bencanakebakaran hutan dan lahan
di bulan Februari.
Bagaimana dengan sebaran bencana hidrometeorologi per provinsi?
Kita lihat di atas, beberapa provinsi sangat rawan bencana hidrometerologi. Saya tidak ingin menggunakan kata langganan namun ada baiknya masyarakat yang ada di daerah tersebut bisa lebih waspada.
Bagaimana dengan korban akibat bencana?
Bencana | death | lost | injured | Berapa banyak kejadian |
---|---|---|---|---|
BANJIR | 162 | 110 | 1238 | 475 |
GEMPA BUMI | 107 | 3 | 11134 | 19 |
TANAH LONGSOR | 84 | 2 | 81 | 228 |
PUTING BELIUNG | 5 | 0 | 70 | 286 |
GELOMBANG PASANG / ABRASI | 1 | 0 | 5 | 14 |
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN | 1 | 0 | 6 | 90 |
KEKERINGAN | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gempa bumi menjadi bencana yang memiliki rasio banyak korban per kejadian terbesar di Indonesia.
Hal ini menjadi peringatan bersama bahwa selain bencana hidrometeorologi, Indonesia yang terletak di atas lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia juga memiliki potensi bencana gempa yang tidak bisa diacuhkan. (sumber: Kompas.com)
if you find this article helpful, support this blog by clicking the ads shown.