OSINT: Investigasi Video Viral di TikTok SetinggiBintang
Pada tulisan yang lalu, saya telah menelaah secara umum, data terkait hashtag #SetinggiBintang yang viral di TikTok.
Pertanggal saya scrape data, setidaknya semua video dengan hashtag demikian sudah ditonton sebanyak 2.4 billion views.
Billion yah! Billion!
Saya penasaran, bagaimana bisa aktivasi digital ini menjadi sangat masif di TikTok.
Saya akan mulai penelusuran ini dengan melihat post timeline berikut:
Pertama kali video dengan hashtag #SetinggiBintang muncul pada
tanggal 18 September 2020
pukul 15:45:32 WIB
oleh
phoebe.mulyana.
Selepas video tersebut di-post, butuh waktu 65
menit sampai seorang
user bernama
stanleyhao
melakukan post kedua. Butuh waktu 62
menit lagi sampai ada post
ketiga. Butuh waktu 40
menit lagi sampai ada post keempat.
Berikut adalah data kapan post, siapa, dan jeda (dalam menit) antar
post pada 23
post pertama.
tanggal_post | user | jeda_menit |
---|---|---|
2020-09-18 15:45:32 | phoebe.mulyana | 0.000000 |
2020-09-18 16:51:29 | stanleyhao | 65.950000 |
2020-09-18 17:53:50 | lutfialmsyh | 62.350000 |
2020-09-18 18:34:23 | lisa90\_br | 40.550000 |
2020-09-18 19:04:42 | dinda\_ans | 30.316667 |
2020-09-18 19:42:27 | igleon\_ | 37.750000 |
2020-09-18 19:44:44 | fachriwildan19 | 2.283333 |
2020-09-18 19:47:49 | aira\_syifa\_agustin | 3.083333 |
2020-09-18 19:52:59 | ayurahayu567 | 5.166667 |
2020-09-18 20:55:24 | p.u.t.170 | 62.416667 |
2020-09-18 21:17:06 | lauzaula | 21.700000 |
2020-09-19 00:23:21 | queensi08 | 186.250000 |
2020-09-19 07:06:26 | venasitorus | 403.083333 |
2020-09-19 07:22:32 | ciwiksipit | 16.100000 |
2020-09-19 08:36:06 | celinesoegiardjo | 73.566667 |
2020-09-19 08:58:03 | tofikseti\_ | 21.950000 |
2020-09-19 09:39:44 | angellia\_icha\_ | 41.683333 |
2020-09-19 11:12:59 | nursiama2 | 93.250000 |
2020-09-19 11:23:43 | nurkhoiriahnasution0 | 10.733333 |
2020-09-19 15:15:46 | sewen15 | 232.050000 |
2020-09-19 18:52:39 | azka.cantik | 216.883333 |
2020-09-19 19:01:53 | tiaradewi354 | 9.233333 |
2020-09-19 21:03:56 | user1765866227834 | 122.050000 |
Kenapa saya pilih 23
post pertama?
Perhatikan grafik paling atas! Pada hari pertama dan kedua ada
23
buah post. Setelah itu pada hari ketiga langsung melejit ada115
buah post.
Maka, 23
post ini sepertinya krusial menurut saya.
Mari kita lihat visualisasi berikut:
Kita bisa lihat kurva yang awalnya landai pada dua hari pertama, tiba-tiba melejit di hari ketiga.
Sayangnya saya tidak memiliki data jumlah view per posting per hari yang dilakukan oleh para user tersebut. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah dengan menjumlahkan banyaknya followers dari pada user tersebut.
Tentunya dengan asumsi:
- Saya menghiraukan adanya irisan followers antar user.
- Followers notice dengan post yang dilakukan user.
Tuh bener kan dugaan saya!
Kuncinya berada di post awal ini. Penentuan siapa
yang memulai menjadi poin utama kenapa hashtag ini bisa menjadi viral. Tentunya di luar konten video yah.
Another Key Points
Dari dua grafik di atas, kita bisa melihat kapan titik jenuh di mana tidak ada lagi penambahan post dengan hashtag #SetinggiBintang.
Ada yang mau menebak pas di timeline ke berapa?
Udah ah segitu dulu…
Dukung selalu blog ini agar bisa terus bertumbuh dengan cara klik iklan selepas Kamu membaca setiap tulisan yang ada yah.