Primbon ala Data Science: Tanggal Pernikahan Terbaik di 2021
Bagi sebagian suku di Indonesia, penentuan tanggal nikahan bisa menjadi
hal yang rumit. Banyak teman saya bercerita betapa syulitnya proses
perhitungan
yang dilakukan keluarga mereka untuk mendapatkan tanggal
nikahan yang bagus.
Percaya atau tidak, kalau hanya menghitung tanggal nikahan yang bagus, saya juga bisa kok!
Gak pakai primbon, saya akan pakai data science untuk menemukan tanggal nikahan terbaik di 2021!
Lho kok bisa? Bisa donk!
Pertama-tama, saya akan definisikan dulu masalahnya:
- Biasanya orang memilih tanggal pernikahan yang jatuh di hari
Sabtu
atauMinggu
. Kadang sebagian orang memilih hari lain yang bertepatan dengan hari libur tapi karena sangat jarang, jadi saya hanya akan narrow down pemilihan tanggal di tahun2021
yang jatuh di hariSabtu
atauMinggu
saja. - Tanggal nikahan terbaik adalah tanggal yang akan jatuh di hari
yang sama saat hari pernikahan di tahun-tahun berikutnya. Misal,
saya menikah di tanggal
x
yang jatuh di hariSabtu
, jika di tahun-tahun berikutnya saya selalu mendapati tanggalx
sering jatuh di hariSabtu
maka tanggal tersebut saya bilang terbaik.
Jadi, saya akan memilih tanggal terbaik yang bisa memenuhi kedua persyaratan di atas.
Langkah I
Saya akan kumpulkan terlebih dahulu semua tanggal di 2021
yang jatuh
di hari Sabtu
atau Minggu
. Ternyata ada 104
hari di tahun 2021
yang memenuhi kriteria tersebut. Berikut adalah 15
contohnya:
tanggal | hari |
---|---|
2021-02-21 | Min |
2021-02-27 | Sab |
2021-02-28 | Min |
2021-03-06 | Sab |
2021-03-07 | Min |
2021-03-13 | Sab |
2021-03-14 | Min |
2021-03-20 | Sab |
2021-03-21 | Min |
2021-03-27 | Sab |
2021-03-28 | Min |
2021-04-03 | Sab |
2021-04-04 | Min |
2021-04-10 | Sab |
2021-04-11 | Min |
Langkah II
Selanjutnya saya akan membuat proyeksi ke 50
tahun mendatang, lalu
menghitung dari 104
tanggal tersebut, tanggal mana saja yang paling
banyak jatuh di hari yang sama dengan hari pernikahan:
Kenapa
50
tahun? Simply, karena angka tersebut adalah golden year of marriage.
Tanggal Pilihan di 2021 | Freq Jatuh di Hari yang Sama dengan Hari Pernikahan | Tahun saat Terjadi |
---|---|---|
06-Mar | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
07-Mar | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
13-Mar | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
14-Mar | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
20-Mar | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
21-Mar | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
27-Mar | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
28-Mar | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
03-Apr | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
04-Apr | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
10-Apr | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
11-Apr | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
17-Apr | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
18-Apr | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
24-Apr | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
25-Apr | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
01-Mei | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
02-Mei | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
08-Mei | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
09-Mei | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
15-Mei | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
16-Mei | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
22-Mei | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
23-Mei | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
29-Mei | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
30-Mei | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
05-Jun | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
06-Jun | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
12-Jun | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
13-Jun | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
19-Jun | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
20-Jun | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
26-Jun | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
27-Jun | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
03-Jul | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
04-Jul | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
10-Jul | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
11-Jul | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
17-Jul | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
18-Jul | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
24-Jul | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
25-Jul | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
31-Jul | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
01-Agt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
07-Agt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
08-Agt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
14-Agt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
15-Agt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
21-Agt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
22-Agt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
28-Agt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
29-Agt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
04-Sep | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
05-Sep | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
11-Sep | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
12-Sep | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
18-Sep | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
19-Sep | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
25-Sep | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
26-Sep | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
02-Okt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
03-Okt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
09-Okt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
10-Okt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
16-Okt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
17-Okt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
23-Okt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
24-Okt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
30-Okt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
31-Okt | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
06-Nov | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
07-Nov | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
13-Nov | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
14-Nov | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
20-Nov | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
21-Nov | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
27-Nov | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
28-Nov | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
04-Des | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
05-Des | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
11-Des | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
12-Des | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
18-Des | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
19-Des | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
25-Des | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
26-Des | 7 | 2027,2032,2038,2049,2055,2060,2066 |
Ternyata ada 86
pilihan tanggal yang memenuhi kriteria saya.
Kesimpulan
Setelah saya cek kembali, sepertinya 86
pilihan masih terlalu banyak
yah. Tiba-tiba saya merasa gagal.
Jangan-jangan perhitungan menggunakan primbon lebih baik yah. haha
Lalu jika dilihat, semua tanggal ini memiliki kesamaan di tahun kejadiannya. Ini adalah hal yang menarik bagi saya dimana ternyata hari bisa berulang setelah beberapa tahun.
Keputusan jadi saya kembalikan ke tangan kalian:
- Percaya bahwa semua hari itu baik? Atau
- Balik lagi pakai hitungan primbon?